No matches scheduled
Login
Username
Password
Use your SportNetwork Username & Password.
Fixtures/Results
Date Home G v G Away
30 Jul 2005 Motherwell 4 v 4 Celtic
30 Jul 2005 Dundee Utd 1 v 1 Aberdeen
30 Jul 2005 Falkirk 0 v 2 Inverness CT
30 Jul 2005 Hibernian 1 v 1 Dunfermline
30 Jul 2005 Kilmarnock 2 v 4 Hearts
31 Jul 2005 Rangers 3 v 0 Livingston
06 Aug 2005 Livingston 0 v 2 Falkirk
06 Aug 2005 Inverness CT 0 v 1 Rangers
06 Aug 2005 Motherwell 1 v 0 Dunfermline
06 Aug 2005 Celtic 2 v 0 Dundee Utd
06 Aug 2005 Aberdeen 1 v 2 Kilmarnock
07 Aug 2005 Hearts 4 v 0 Hibernian
13 Aug 2005 Kilmarnock 4 v 1 Motherwell
13 Aug 2005 Hibernian 3 v 0 Livingston
13 Aug 2005 Dunfermline 0 v 1 Inverness CT
13 Aug 2005 Celtic 3 v 1 Falkirk
14 Aug 2005 Aberdeen 3 v 2 Rangers
14 Aug 2005 Dundee Utd 0 v 3 Hearts
20 Aug 2005 Rangers 3 v 1 Celtic
20 Aug 2005 Motherwell 4 v 5 Dundee Utd
20 Aug 2005 Livingston 1 v 1 Dunfermline
20 Aug 2005 Inverness CT 2 v 2 Kilmarnock
20 Aug 2005 Hearts 2 v 0 Aberdeen
20 Aug 2005 Falkirk 0 v 2 Hibernian
27 Aug 2005 Rangers 0 v 3 Hibernian
27 Aug 2005 Kilmarnock 3 v 0 Livingston
27 Aug 2005 Hearts 2 v 1 Motherwell
27 Aug 2005 Aberdeen 3 v 0 Falkirk
28 Aug 2005 Dunfermline 0 v 4 Celtic
28 Aug 2005 Dundee Utd 1 v 1 Inverness CT
10 Sep 2005 Kilmarnock 3 v 2 Dunfermline
10 Sep 2005 Inverness CT 1 v 2 Motherwell
10 Sep 2005 Hibernian 2 v 1 Dundee Utd
10 Sep 2005 Falkirk 1 v 1 Rangers
10 Sep 2005 Celtic 2 v 0 Aberdeen
11 Sep 2005 Livingston 1 v 4 Hearts
17 Sep 2005 Rangers 3 v 0 Kilmarnock
17 Sep 2005 Motherwell 5 v 0 Falkirk
17 Sep 2005 Inverness CT 0 v 1 Hearts
17 Sep 2005 Dunfermline 0 v 2 Aberdeen
17 Sep 2005 Dundee Utd 2 v 0 Livingston
18 Sep 2005 Hibernian 0 v 1 Celtic
24 Sep 2005 Hearts 1 v 0 Rangers
24 Sep 2005 Motherwell 1 v 3 Hibernian
24 Sep 2005 Kilmarnock 1 v 1 Falkirk
24 Sep 2005 Dunfermline 2 v 1 Dundee Utd
24 Sep 2005 Celtic 2 v 1 Inverness CT
24 Sep 2005 Aberdeen 0 v 0 Livingston
01 Oct 2005 Rangers 5 v 1 Dunfermline
01 Oct 2005 Livingston 0 v 5 Celtic
01 Oct 2005 Dundee Utd 0 v 0 Kilmarnock
01 Oct 2005 Aberdeen 2 v 2 Motherwell
02 Oct 2005 Falkirk 2 v 2 Hearts
02 Oct 2005 Hibernian 1 v 2 Inverness CT
15 Oct 2005 Motherwell 1 v 0 Livingston
15 Oct 2005 Inverness CT 1 v 1 Aberdeen
15 Oct 2005 Hibernian 4 v 2 Kilmarnock
15 Oct 2005 Dunfermline 0 v 1 Falkirk
15 Oct 2005 Celtic 1 v 1 Hearts
16 Oct 2005 Dundee Utd 0 v 0 Rangers
22 Oct 2005 Rangers 2 v 0 Motherwell
22 Oct 2005 Livingston 1 v 1 Inverness CT
22 Oct 2005 Hearts 2 v 0 Dunfermline
22 Oct 2005 Falkirk 1 v 3 Dundee Utd
22 Oct 2005 Aberdeen 0 v 1 Hibernian
23 Oct 2005 Kilmarnock 0 v 1 Celtic
25 Oct 2005 Aberdeen 2 v 0 Dundee Utd
26 Oct 2005 Livingston 2 v 2 Rangers
26 Oct 2005 Inverness CT 0 v 3 Falkirk
26 Oct 2005 Hearts 1 v 0 Kilmarnock
26 Oct 2005 Dunfermline 1 v 2 Hibernian
26 Oct 2005 Celtic 5 v 0 Motherwell
29 Oct 2005 Rangers 1 v 1 Inverness CT
29 Oct 2005 Dunfermline 0 v 3 Motherwell
29 Oct 2005 Kilmarnock 4 v 2 Aberdeen
29 Oct 2005 Hibernian 2 v 0 Hearts
29 Oct 2005 Falkirk 1 v 1 Livingston
30 Oct 2005 Dundee Utd 2 v 4 Celtic
05 Nov 2005 Rangers 0 v 0 Aberdeen
05 Nov 2005 Motherwell 2 v 2 Kilmarnock
05 Nov 2005 Livingston 1 v 2 Hibernian
05 Nov 2005 Inverness CT 2 v 1 Dunfermline
05 Nov 2005 Hearts 3 v 0 Dundee Utd
06 Nov 2005 Falkirk 0 v 3 Celtic
19 Nov 2005 Celtic 3 v 0 Rangers
19 Nov 2005 Kilmarnock 2 v 2 Inverness CT
19 Nov 2005 Hibernian 2 v 3 Falkirk
19 Nov 2005 Dunfermline 0 v 1 Livingston
19 Nov 2005 Dundee Utd 1 v 1 Motherwell
20 Nov 2005 Aberdeen 1 v 1 Hearts
26 Nov 2005 Motherwell 1 v 1 Hearts
26 Nov 2005 Livingston 0 v 3 Kilmarnock
26 Nov 2005 Inverness CT 1 v 1 Dundee Utd
26 Nov 2005 Falkirk 1 v 2 Aberdeen
26 Nov 2005 Celtic 0 v 1 Dunfermline
27 Nov 2005 Hibernian 2 v 1 Rangers
03 Dec 2005 Rangers 2 v 2 Falkirk
03 Dec 2005 Motherwell 0 v 2 Inverness CT
03 Dec 2005 Hearts 2 v 1 Livingston
03 Dec 2005 Dunfermline 0 v 1 Kilmarnock
03 Dec 2005 Dundee Utd 1 v 0 Hibernian
04 Dec 2005 Aberdeen 1 v 3 Celtic
10 Dec 2005 Livingston 1 v 0 Dundee Utd
10 Dec 2005 Hearts 0 v 0 Inverness CT
10 Dec 2005 Falkirk 0 v 1 Motherwell
10 Dec 2005 Celtic 3 v 2 Hibernian
10 Dec 2005 Aberdeen 0 v 0 Dunfermline
11 Dec 2005 Kilmarnock 2 v 3 Rangers
17 Dec 2005 Rangers 1 v 0 Hearts
17 Dec 2005 Livingston 0 v 0 Aberdeen
17 Dec 2005 Hibernian 2 v 1 Motherwell
17 Dec 2005 Falkirk 1 v 2 Kilmarnock
17 Dec 2005 Dundee Utd 2 v 1 Dunfermline
18 Dec 2005 Inverness CT 1 v 1 Celtic
26 Dec 2005 Motherwell 3 v 1 Aberdeen
26 Dec 2005 Kilmarnock 2 v 1 Dundee Utd
26 Dec 2005 Inverness CT 2 v 0 Hibernian
26 Dec 2005 Hearts 5 v 0 Falkirk
26 Dec 2005 Dunfermline 3 v 3 Rangers
26 Dec 2005 Celtic 2 v 1 Livingston
31 Dec 2005 Rangers 3 v 0 Dundee Utd
31 Dec 2005 Livingston 1 v 2 Motherwell
31 Dec 2005 Falkirk 1 v 2 Dunfermline
31 Dec 2005 Aberdeen 0 v 0 Inverness CT
01 Jan 2006 Hearts 2 v 3 Celtic
02 Jan 2006 Kilmarnock 2 v 2 Hibernian
14 Jan 2006 Inverness CT 3 v 0 Livingston
14 Jan 2006 Hibernian 1 v 2 Aberdeen
14 Jan 2006 Dunfermline 1 v 4 Hearts
14 Jan 2006 Celtic 4 v 2 Kilmarnock
15 Jan 2006 Motherwell 0 v 1 Rangers
15 Jan 2006 Dundee Utd 2 v 1 Falkirk
21 Jan 2006 Rangers 4 v 1 Livingston
21 Jan 2006 Kilmarnock 1 v 0 Hearts
21 Jan 2006 Hibernian 3 v 1 Dunfermline
21 Jan 2006 Falkirk 1 v 4 Inverness CT
21 Jan 2006 Dundee Utd 1 v 1 Aberdeen
22 Jan 2006 Motherwell 1 v 3 Celtic
28 Jan 2006 Livingston 0 v 1 Falkirk
28 Jan 2006 Hearts 4 v 1 Hibernian
28 Jan 2006 Dunfermline 1 v 1 Motherwell
28 Jan 2006 Celtic 3 v 3 Dundee Utd
28 Jan 2006 Aberdeen 2 v 2 Kilmarnock
29 Jan 2006 Inverness CT 2 v 3 Rangers
07 Feb 2006 Dundee Utd 1 v 1 Hearts
08 Feb 2006 Kilmarnock 2 v 0 Motherwell
08 Feb 2006 Hibernian 7 v 0 Livingston
08 Feb 2006 Dunfermline 2 v 2 Inverness CT
08 Feb 2006 Celtic 2 v 1 Falkirk
08 Feb 2006 Aberdeen 2 v 0 Rangers
11 Feb 2006 Motherwell 2 v 0 Dundee Utd
11 Feb 2006 Livingston 0 v 1 Dunfermline
11 Feb 2006 Inverness CT 3 v 3 Kilmarnock
11 Feb 2006 Hearts 1 v 2 Aberdeen
11 Feb 2006 Falkirk 0 v 0 Hibernian
12 Feb 2006 Rangers 0 v 1 Celtic
18 Feb 2006 Rangers 2 v 0 Hibernian
18 Feb 2006 Kilmarnock 3 v 1 Livingston
18 Feb 2006 Hearts 3 v 0 Motherwell
18 Feb 2006 Dundee Utd 2 v 4 Inverness CT
18 Feb 2006 Aberdeen 1 v 0 Falkirk
19 Feb 2006 Dunfermline 1 v 8 Celtic
25 Feb 2006 Dunfermline 1 v 1 Dundee Utd
04 Mar 2006 Kilmarnock 1 v 0 Dunfermline
04 Mar 2006 Inverness CT 0 v 1 Motherwell
04 Mar 2006 Hibernian 3 v 1 Dundee Utd
04 Mar 2006 Falkirk 1 v 2 Rangers
04 Mar 2006 Celtic 3 v 0 Aberdeen
05 Mar 2006 Livingston 2 v 3 Hearts
11 Mar 2006 Rangers 4 v 0 Kilmarnock
11 Mar 2006 Motherwell 3 v 1 Falkirk
11 Mar 2006 Inverness CT 0 v 0 Hearts
11 Mar 2006 Dunfermline 1 v 0 Aberdeen
11 Mar 2006 Dundee Utd 3 v 1 Livingston
12 Mar 2006 Hibernian 1 v 2 Celtic
18 Mar 2006 Aberdeen 3 v 0 Livingston
18 Mar 2006 Kilmarnock 2 v 1 Falkirk
18 Mar 2006 Motherwell 2 v 2 Hibernian
19 Mar 2006 Hearts 1 v 1 Rangers
22 Mar 2006 Celtic 2 v 1 Inverness CT
25 Mar 2006 Aberdeen 2 v 2 Motherwell
25 Mar 2006 Dundee Utd 2 v 2 Kilmarnock
25 Mar 2006 Falkirk 1 v 2 Hearts
25 Mar 2006 Hibernian 0 v 2 Inverness CT
25 Mar 2006 Rangers 1 v 0 Dunfermline
26 Mar 2006 Livingston 0 v 2 Celtic
01 Apr 2006 Dunfermline 1 v 1 Falkirk
01 Apr 2006 Inverness CT 0 v 1 Aberdeen
01 Apr 2006 Motherwell 2 v 1 Livingston
02 Apr 2006 Dundee Utd 1 v 4 Rangers
05 Apr 2006 Celtic 1 v 0 Hearts
05 Apr 2006 Hibernian 2 v 1 Kilmarnock
08 Apr 2006 Rangers 1 v 0 Motherwell
08 Apr 2006 Livingston 2 v 1 Inverness CT
08 Apr 2006 Hearts 4 v 0 Dunfermline
08 Apr 2006 Falkirk 1 v 0 Dundee Utd
08 Apr 2006 Aberdeen 1 v 0 Hibernian
09 Apr 2006 Kilmarnock 1 v 4 Celtic

The scoring works like this:

1 point for correct result. (Called a draw on the league table)

3 points for the correct score. (Called a win on the league table)

Who is online?

  • Total users online:
     
  • Most users online:
     
  • Users on this site:
     
  • Where are they?