Select Season Arsenal F.C. Aston Villa Blackburn Rovers Chelsea F.C. Everton Fulham Liverpool FC Manchester City Manchester United Newcastle United Portsmouth Sunderland West Ham United
Date | Opp | FT | HT | Scorers | Att | |||
| ||||||||
11/08 | Coventry | L | 1-4 | 1-1 | Howard 9p | 12,616 | ||
14/08 | Darlington LGCP | W | 2-1 | 0-0 | Ferenczi 65; Reid 77 | 3,780 | ||
18/08 | Colchester | D | 2-2 | 1-1 | Howard 28p, 85p | 4,450 | ||
25/08 | Plymouth | W | 3-2 | 2-0 | Ferenczi 12; Werling 45; Howard 60 | 9,240 | ||
29/08 | Newcastle LGCP | L | 0-2 | 0-0 | 30,523 | |||
| ||||||||
01/09 | West Brom | L | 0-2 | 0-2 | 18,310 | |||
15/09 | Scunthorpe | W | 2-0 | 1-0 | Williams(og) 45; Odejayi 65 | 11,230 | ||
18/09 | Stoke | D | 0-0 | 0-0 | 13,071 | |||
22/09 | Southampton | W | 3-2 | 2-0 | McCann 27, 40; Devaney 91 | 19,151 | ||
29/09 | Cardiff | D | 1-1 | 0-0 | Howard 84 | 10,709 | ||
| ||||||||
02/10 | Bristol City | W | 3-0 | 0-0 | Howard 67; Souza 72; Devaney 88 | 9,679 | ||
06/10 | Charlton | D | 1-1 | 0-0 | Christensen 90 | 21,081 | ||
20/10 | Burnley | D | 1-1 | 0-1 | Mostto 71 | 11,560 | ||
22/10 | Hull | L | 0-3 | 0-2 | 15,761 | |||
27/10 | Leicester | L | 0-2 | 0-2 | 24,133 | |||
| ||||||||
03/11 | Preston | W | 1-0 | 1-0 | Ferenczi 42 | 10,223 | ||
05/11 | Blackpool | W | 2-1 | 1-0 | Howard 21p; Ferenczi 70 | 8,531 | ||
10/11 | Wolves | L | 0-1 | 0-1 | 22,231 | |||
24/11 | Watford | W | 3-2 | 2-2 | Howard 31; Devaney 34; Lee(og) 66 | 10,117 | ||
27/11 | Sheff Wed | L | 0-1 | 0-0 | 27,769 | |||
| ||||||||
01/12 | Ipswich | D | 0-0 | 0-0 | 19,540 | |||
04/12 | Wolves | W | 1-0 | 0-0 | Ferenczi 47 | 9,956 | ||
08/12 | C Palace | D | 0-0 | 0-0 | 10,928 | |||
15/12 | Sheff Utd | L | 0-1 | 0-0 | 26,629 | |||
22/12 | Bristol City | L | 2-3 | 2-2 | Macken 33; Souza 40 | 16,588 | ||
26/12 | Stoke | D | 3-3 | 1-1 | Howard 23p; Macken 66, 85 | 12,398 | ||
29/12 | Southampton | D | 2-2 | 2-0 | Togwell 1; Campbell-Ryce 34 | 10,425 | ||
| ||||||||
01/01 | Scunthorpe | D | 2-2 | 0-1 | McCann 74; Howard 90p | 6,897 | ||
05/01 | Blackpool FACP | W | 2-1 | 0-1 | Foster 78; Coulson 81 | 8,276 | ||
12/01 | Norwich | L | 1-3 | 1-0 | Devaney 18 | 10,117 | ||
19/01 | QPR | L | 0-2 | 0-2 | 16,197 | |||
25/01 | Southend FACP | W | 1-0 | 1-0 | Campbell-Ryce 22 | 7,212 | ||
29/01 | Colchester | W | 1-0 | 1-0 | Macken 45 | 9,246 | ||
| ||||||||
02/02 | Coventry | L | 0-4 | 0-1 | 16,449 | |||
09/02 | West Brom | W | 2-1 | 2-0 | Nardiello 30; Macken 45 | 13,083 | ||
12/02 | Plymouth | L | 0-3 | 0-1 | 11,346 | |||
16/02 | Liverpool FACP | W | 2-1 | 0-1 | Foster 57; Howard 90 | 42,449 | ||
23/02 | Norwich | L | 0-1 | 0-1 | 24,197 | |||
26/02 | QPR | D | 0-0 | 0-0 | 9,019 | |||
| ||||||||
01/03 | Sheff Wed | D | 0-0 | 0-0 | 18,257 | |||
04/03 | Blackpool | D | 1-1 | 0-1 | Campbell-Ryce 46 | 8,080 | ||
08/03 | Chelsea FACP | W | 1-0 | 0-0 | Odejayi 66 | 22,410 | ||
11/03 | Ipswich | W | 4-1 | 1-1 | Howard 27, 83p; Macken 50; Wright(og) 86 | 11,333 | ||
15/03 | C Palace | L | 0-2 | 0-0 | 17,459 | |||
22/03 | Sheff Utd | L | 0-1 | 0-0 | 15,798 | |||
29/03 | Burnley | L | 1-2 | 1-2 | Howard 43 | 11,915 | ||
| ||||||||
06/04 | Cardiff FACP | L | 0-1 | 0-1 | 82,752 | |||
09/04 | Watford | W | 3-0 | 1-0 | Odejayi 36, 54; Foster 47 | 16,129 | ||
12/04 | Preston | W | 2-1 | 1-0 | Leon 33; Macken 55p | 13,994 | ||
15/04 | Hull | L | 1-3 | 0-1 | Ferenczi 90 | 13,061 | ||
19/04 | Leicester | L | 0-1 | 0-0 | 14,644 | |||
26/04 | Charlton | W | 3-0 | 2-0 | Campbell-Ryce 11; Nyatanga 33; Macken 85 | 11,228 | ||
| ||||||||
04/05 | Cardiff | L | 0-3 | 0-1 | 14,468 |
Bookmark or share this story with: