DIRECTIONS TO WREXHAM
(RACECOURSE GROUND)
Summary: 133.6 miles (2 hours, 27 minutes)
| Mile | Instruction | For | Towards |
| 0.0 | Depart Bawtry Road, Bawtry, Doncaster DN10 6 on A631 [Tickhill Road] (East) BELLE VUE | 0.2 mi | |
| 0.2 | Turn RIGHT (South) onto A638 [High Street] | 0.7 mi | |
| 0.9 | Continue (South) on Local road(s) | 43 yds | |
| 0.9 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) | 21 yds | |
| 0.9 | Bear LEFT (West) onto A614 | 2.9 mi | |
| 3.8 | At roundabout, take the THIRD exit | 174 yds | |
| 3.9 | Exit roundabout onto A1(M) [Doncaster By Pass] | 7.1 mi | A1(M) / The North / Doncaster |
| 11.0 | At A1(M) Exit 35, bear RIGHT (North) onto A1 [Doncaster By Pass] | 1.9 mi | |
| 12.9 | At A1 Exit 36, continue (North) on A1(M) | 6.0 mi | |
| 18.9 | At A1(M) Exit 38, continue (North) on A1 [Doncaster By Pass] | 8.7 mi | |
| 27.5 | Bear LEFT (North) onto Ramp | 0.3 mi | M62 / Leads / Hull |
| 27.9 | At roundabout, take the SECOND exit | 142 yds | |
| 28.0 | Exit roundabout onto Ramp | 0.3 mi | M62 / Leads / Manchester |
| 28.2 | Continue (North-West) on M62 | 48.0 mi | |
| 76.2 | At M62 Exit 18, continue (South-West) on M60 | 7.5 mi | |
| 83.7 | At M60 Exit 12, bear LEFT (South-East) onto Ramp | 0.1 mi | M62 / M602 / M6 / Warrington / Liverpool / Birmingham / Salford |
| 83.8 | Stay on Ramp (East) | 0.5 mi | M62 / M6 / Warrington / Liverpool / Birmingham |
| 84.3 | Continue (West) on M62 | 8.0 mi | |
| 92.3 | At M62 Exit 10, continue (West) on Ramp | 0.3 mi | M6 / M56 / Birmingham / Preston / Chester |
| 92.7 | Stay on Ramp (South) | 0.7 mi | M6 / M56 / Birmingham / Chester |
| 93.3 | Bear LEFT (South-East) onto M6 | 4.8 mi | |
| 98.2 | At M6 Exit 20A, bear LEFT (South-East) onto Ramp | 0.5 mi | M56 / North Wales, Runcorn / Chester, Stockprot Airport |
| 98.6 | Stay on Ramp (South) | 0.4 mi | M56 / North Wales / Runcorn / Chester |
| 99.0 | Bear LEFT (West) onto M56 | 17.0 mi | |
| 115.9 | At M56 Exit 15, continue (West) on Ramp | 0.6 mi | M53 / Chester / Wrexham |
| 116.5 | Continue (South) on M53 | 2.7 mi | |
| 119.2 | Continue (South-East) on A55 | 5.1 mi | |
| 124.3 | Bear LEFT (West) onto Ramp | 0.3 mi | |
| 124.5 | At roundabout, take the FIRST exit | 10 yds | |
| 124.5 | Exit roundabout onto A483 [Wrexham Road] | 0.4 mi | |
| 124.9 | At roundabout, take the SECOND exit | 43 yds | |
| 124.9 | Exit roundabout onto A483 | 8.0 mi | |
| 132.9 | Continue (South) on Ramp | 0.2 mi | |
| 133.1 | At roundabout, take the FIRST exit | 43 yds | |
| 133.1 | Exit roundabout onto A541 [Mold Road] | 109 yds | |
| 133.2 | At roundabout, take the SECOND exit | 76 yds | |
| 133.2 | Exit roundabout onto A541 [Mold Road] | 0.3 mi | |
| 133.5 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) | 142 yds | |
| 133.6 | Arrive Wrexham F.C. [Racecourse Ground, Mold Road, LL11 2AN, Wrexham , Tel: +44 1978 262 129] |
Bookmark or share this story with: