| LAST 10 - WON WHEN LOSING |
| OPPONENT | DATE | SCORE |
| Bradford City | 1/2/2011 | 2-1 from 0-1 |
| Morecambe | 13/11/2010 | 2-1 from 0-1 |
| Accrington | 16/2/2010 | 2-1 from 0-1 |
| Gillingham | 27/1/2009 | 2-1 from 0-1 |
| Accrington | 12/12/2008 | 5-1 from 0-1 |
| Macclesfield | 21/10/2008 | 2-1 from 0-1 |
| Chester | 12/4/2008 | 2-1 from 0-1 |
| Macclesfield | 16/2/2008 | 3-1 from 0-1 |
| Wycombe | 23/9/2006 | 3-1 from 0-1 |
| LAST 10 - DRAWN WHEN LOSING |
| OPPONENT | DATE | SCORE |
| Aldershot | 15/2/2011 | 2-2 from 0-2 |
| Wycombe | 30/10/2010 | 2-2 from 1-2 |
| Crewe | 28/8/2010 | 1-1 from 0-1 |
| Cheltenham | 13/11/2009 | 1-1 from 0-1 |
| Notts County | 24/3/2008 | 1-1 from 0-1 |
| Brentford | 10/1/2009 | 2-2 from 1-2 |
| Rochdale | 10/10/2008 | 1-1 from 0-1 |
| Brentford | 20/9/2008 | 1-1 from 0-1 |
| Grimsby | 30/8/2008 | 1-1 from 0-1 |
| Notts Forest | 10/11/2007 | 1-1 from 0-1 |
| LAST 10 - DRAWN WHEN WINNING |
| OPPONENT | DATE | SCORE |
| Stockport | 26/08/2011 | 1-1 from 1-0 |
| Southport | 13/08/2011 | 2-2 from 1-0 |
| Crewe A | 16/04/2011 | 1-1 from 1-0 |
| Macclesfield | 15/3/2011 | 1-1 from 1-0 |
| Hereford | 27/11/2010 | 2-2 from 1-0 |
| Northampton | 27/3/2010 | 1-1 from 1-0 |
| Crewe | 28/2/2010 | 1-1 from 1-0 |
| Grimsby | 20/2/2010 | 2-2 from 1-0 |
| Bradford | 13/4/2009 | 1-1 from 1-0 |
| Bury | 14/3/2009 | 1-1 from 1-0 |
| Bournemouth | 31/1/2009 | 3-3 from 1-0 |
| Morecambe | 27/9/2008 | 1-1 from 1-0 |
| LAST 10 - LOST WHEN WINNING |
| OPPONENT | DATE | SCORE |
| Port Vale | 29/3/2011 | 1-2 from 1-0 |
| Stevenage | 19/3/2011 | 1-2 from 1-0 |
| Aldershot | 1/5/2010 | 1-3 from 1-0 |
| Rochdale | 12/12/2009 | 1-3 from 1-0 |
| Barnet | 21/3/2009 | 2-3 from 1-0 |
| Exeter | 6/12/2008 | 1-2 from 1-0 |
| Dagenham | 16/8/2008 | 1-3 from 1-0 |
| Derby | 12/08/2008 | 1-3 from 1-0 |
| Rotherham | 23/2/2008 | 2-3 from 1-0 |
View a Printer Friendly version of this Story.
Bookmark or share this story with: